Anti-vehicle launcher ranges
| Static point target | Moving point target | Area target | Maximum | |
|---|---|---|---|---|
| AT-4 (M136) | 300m | 150m | 500m | 2100m |
| NLAW | 800m | 800m | 1000m | 1000m |
| MAAWS | 500m | 400m | 800m | N/A |
| SMAW | 250m (HEDP) / 500m (HEAA) | 250m | 500m | 1800m |
FM/BG-579 · v1.00
You are reading v1.00, an earlier version. Read the current version
| Static point target | Moving point target | Area target | Maximum | |
|---|---|---|---|---|
| AT-4 (M136) | 300m | 150m | 500m | 2100m |
| NLAW | 800m | 800m | 1000m | 1000m |
| MAAWS | 500m | 400m | 800m | N/A |
| SMAW | 250m (HEDP) / 500m (HEAA) | 250m | 500m | 1800m |
Lives in
FM/G21 Reloadable unguided launchersAlso in
On role cards
On 4 role cards in 1 combat area.
By combat area